Ladeschränke
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelnummer # | 180924 | 180948 | 715942 | 715959 | 716000 | 102353 |
| Gerätefächer | 10 | 32 | 10 | 20 | 32 | 32 |
| Geeignete Geräte | Smartphones, Tablets & Laptops | Smartphones, Tablets & Laptops | Smartphones & Tablets | Smartphones & Tablets | Smartphones & Tablets | Smartphones, Tablets & Chromebooks |
| Ladeports | Steckdosen | Steckdosen | 10 x USB-C Power Delivery | 20 x USB-C Power Delivery | 32 x USB-C Power Delivery | 32 x USB-C Power Delivery |
| Ausgangsleistung pro USB-Port | - | - | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
| Fächerabmessungen | 430 (T) x 28,5 (B) x 285 (H) mm | 400 (T) x 25 (B) x 280 (H) mm | 264 (T) x 22 (B) x 235 (H) mm | 264 (T) x 22 (B) x 235 (H) mm | 330 (T) x 22 (B) x 235 (H) mm | 404 (T) x 27,6 (B) x 283 (H) mm |
| Integrierte Kabelführungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Türanschlag links und rechts einsetzbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Schloss | Schlüssel oder Pin-Code | Schlüssel oder Pin-Code | Schlüssel | Schlüssel | Pin-Code | Schlüssel |
| Stromeingang | IEC320 C14 | IEC320 C14 | IEC320 C20 | IEC320 C20 | IEC320 C20 | IEC320 C14 |
| Optionale Wandmontage | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Stapelbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mobilität | Stationär | Rollen | Stationär | Stationär | Rollen | Rollen |
| Externe Gehäuseabmessungen | 477 (T) x 460 (B) x 485 (H) mm | 578 (T) x 640 (B) x 876 (H) mm | 370 (T) x 360 (B) x 345 (H) mm | 370 (T) x 610 (B) x 345 (H) mm | 375 (T) x 560 (B) x 575 (H) mm | 504 (T) x 639 (B) x 984 (H) mm |
| Gewicht | 23 kg | 58 kg | 13 kg | 19 kg | 39 kg | 57 kg |





